Za zakup 60 płytek
tego samego rodzaju w cenie standardowej,
Otrzymasz dodatkowo za 1 zł pakiet 10 płytek i 1 nóż.
Wszystkie produkty są dostępne na magazynie, co gwarantuje błyskawiczną dostawę.
PRODUKTY BIORĄCE UDZIAŁ W PROMOCJI
tego samego rodzaju w cenie standardowej,
Otrzymasz dodatkowo za 1 zł pakiet 10 płytek i 1 nóż.
Wszystkie produkty są dostępne na magazynie, co gwarantuje błyskawiczną dostawę.
PRODUKTY BIORĄCE UDZIAŁ W PROMOCJI
PŁYTKI | NR. KAT. |
---|---|
WNMG080404 MM1 PMS125 | 93391 |
WNMG080408 MM1 PMS115 | 93393 |
WNMG080408 MM1 PMS125 | 89610 |
WNMG080404 PM1 CP125 | 93394 |
WNMG080408 PM1 CP125 | 89609 |
CNMG120408 PM1 CP125 | 93396 |
TNMG160408 PM1 CP125 | 93397 |
TNMG160404 PM1 CP125 | 93398 |
DCMT11T304 PM1 CP125 | 93400 |
WNMG080408 MM2 PM125 | 930500400 |
CNMG120408 MM2 PM125 | 930400401 |
NOŻE | NR. KAT. |
---|---|
DWLNR2020K08 | 920000000 |
DWLNL2020K08 | 920000001 |
DWLNR2525K08 | 920000002 |
DWLNL2525K08 | 920000003 |
DCLNR2020K12 | 920000004 |
DCLNL2020K12 | 920000005 |
DTJNR2020K16 | 920000006 |
DTJNL2020K16 | 920000007 |
DTJNR2525K16 | 920000008 |
DTJNL2525K16 | 920000009 |
S16N-SDUCR11 | 920000010 |
S16N-SDUCL11 | 920000011 |
S20R-SDUCL11 | 920000012 |
S20R-SDUCR-11 | 920000013 |
DCLNR2525K12 | 920000014 |
GŁOWICA | NR KAT. | D1 | D3 | D2 | L | L1 | ap | Z | PŁYTKA |
POWERFEED | |||||||||
“16-06” | 910000100 | 16 | 9,6 | 16 | 100 | 30 | 1 | 2 | FED 0303X… |
“20-03” | 910000101 | 20 | 13,5 | 20 | 130 | 50 | 1 | 3 | FED 0303X… |
“25-03” | 910000102 | 25 | 18,5 | 25 | 140 | 60 | 1 | 4 | FED 0303X… |
“32-03” | 910000103 | 32 | 25,5 | 32 | 150 | 70 | 1 | 5 | FED 0303X… |
GŁOWICA | NR KAT. | D1 | D3 | D2 | L1 | ap | Z | PŁYTKA |
POWERFEED | ||||||||
“40-06” | 910000104 | 40 | 16 | 40 | 40 | 1 | 6 | FED 0303X… |
“50-06” | 910000105 | 50 | 22 | 50 | 50 | 1 | 8 | FED 0303X… |
• dwustronna płytka z czterema krawędziami skrawającymi • uniwersalne przeznaczenie do planowania, obróbki konturowej, rozfrezowywania otworów, frezowania rowków • bardzo wysoka wydajność • geometria ostrza przystosowana do bardzo wysokiej efektywności pracy przy zachowaniu niskiej siły skrawania • średnice głowic dostępne w najbardziej popularnych rozmiarach: 16 – 50 mm • geometria głowicy pozwala na pracę przy bardzo dużych wysięgach
PLŁYTKA | NR KAT. | B | T | A | R | ap maks. |
POWERFEED 03 | 910000120 | 6 | 4,3 | 2,94 | 1,0 | 1 |
PLŁYTKA | NR KAT. | B | T | A | R | ap maks. |
POWERFEED 03 | 910000121 | 6 | 4,3 | 2,94 | 1,0 | 1 |